Planta
Clasificación
Aplicaciones
Construcción
Cálculo
Contacto
 
   
Geometría Espacio entre tubos
( pulgadas)
 Diámetro
exterior (pulgadas)
Aletas por pulgada  Hileras
del
serpentin
Dimensiones
máximas
(pulgadas)
Tipo Vertical Horizontal Corrugada Senoidal Lisa Alto aletado Largo aletado
2N 1 0.625   5/16   0 a18    1 a 24 1 a 50 7.5 a 250
3M 1 0.625   3/8 6 a 14      1 a 12 1 a 50 7.5 a 250
3B 1 0.866   3/8  5 a 18      1 a 12 1 a 50 7.5 a 250
3C 1 0.866   3/8   6 a 18    1 a 18 1 a 50 7.5 a 250
3H 1.25 1.083   3/8   3.5 a 18    1 a 12 1.25 a 50 7.5 a 250
4B 1.25 1.083   1/2 0 a 18      1 a 12 1.25 a 50 7.5 a 250
4C 1.25 1.083   1/2   0 a 18    1 a 12 1.25 a 50 7.5 a 250
5B 1.5 1.299   5/8 0 a 18      1 a 12 1.5 a 50 7.5 a 250
5A 1.5 1.299   5/8     0 a 18  1 a 12 1.5 a 50 7.5 a 250

 

   
         
   
     
   

 

© Todos los derechos reservados, Frigus Bohn, S.A. de C.V.